根据《阜阳市医疗服务项目价格目录(2019)》(阜医保发〔2019〕49号)有关要求,市紧急救援中心现制定《阜阳市院前急救收费标准及项目目录》(附件1),各急救分站要结合《阜阳市、县、基层公立医疗机构医疗服务价格梯度关系表》(附件2),严格执行有关收费标准 附件1
阜阳市院前急救收费标准及项目目录 | |
项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 | 价格 | 计价说明 | 单位 | (元) | 救护车费 | 含来回里程 | 监护费用 |
| 10 | 五公里内10元,超过五公里每公里加2元 | 出诊费 | 副主任医师及以上 |
| 次 | 15 |
| 主治医师及以下 |
| 次 | 10 |
| 院前危急重症抢救 | 指院前医务人员对危重急症患者(由于各种原因造成危及生命、不采取抢救措施难以缓解的疾病,如心脏骤停、休克、昏迷、急性呼吸衰竭、急性心衰、多发严重创伤等)提供现场诊察、防护、救治及途中监护的医疗技术劳务性服务。 |
| 次 | 50 |
| 皮内注射、皮下注射、肌肉注射 | 指皮内、皮下、肌肉注射治疗。 |
| 次 | 5 |
| 静脉注射 | 用无菌注射器配制药物,取适当体位,选择注射部位,皮肤消毒将药物注入静脉。 |
| 次 | 6 |
| 静脉输液 | 评估患者及穿刺部位等,核对医嘱及患者信息,用无菌注射器配制药物,连接无菌输液器或避光输液器,取适当体位使用无菌压脉带,选择穿刺部位,进行输液。含输液过程中各种药物注入。 | 留置针,专用输液器(一次性避光输液器,一次性精密过滤输液器,一次性使用自动止液输液器) | 次 | 12 |
| 输液泵辅助静脉输液 | 指使用输液泵或微量泵辅助静脉输液、注射。 | 留置针,专用输液器(一次性避光输液器,一次性精密过滤输液器,一次性使用自动止液输液器) | 日 | 60 |
| 吸痰护理 |
|
| 次 | 10 |
| 胃肠减压 | 根据病情需要连续观察,评估患者病情及腹部体征等,核对医嘱及患者信息,解释其目的取得配合,取适当体位,插入胃肠减压管,连接胃肠减压装置,调节负压,协助患者恢复舒适体位,随时观察患者症状体征,观察胃液的量及性质,记录,做好健康教育及心理护理。 |
| 日 | 15 |
| 导尿 |
| 导尿包 | 次 | 30 |
| 擦浴降温 | 指酒精或温水擦浴。 |
| 次 | 10 |
| 低流量吸氧 |
| 一次性鼻导管、鼻塞、面罩 | 小时 | 2 | 间断吸氧按小时计算。加压给氧每小时加收1元 | 高频吸氧 |
| 小时 | 4 | 尸体料理 | 指尸体常规清洁处理及包裹,不含专业性尸体整容 |
| 次 | 50 | 特殊传染病人尸体料理加收50 | 离体残肢处理 | 包括死婴处理 |
| 次 | 30 |
| 葡萄糖测定 | 指各种酶法 |
| 次 | 5 | 1、血清、脑脊液、尿标本分别参照执行;2、干化学法、酶电极法加收100%. | 呼吸机辅助呼吸 | 含高频喷射通气呼吸机 | CO2监测、肺功能监测 | 小时 | 18 |
| 无创辅助通气 | 包括持续气道正压(CPAP)、双水平气道正压(BIPAP) |
| 小时 | 14.4 |
| 单通道常规心电图检查 | 皮肤清洁处理,使用单通道心电图机,安放电极,完成标准十二导联心电图记录,人工报告。 |
| 次 | 22 |
| 多通道常规心电图检查 | 皮肤清洁处理,使用多通道心电图机,安放电极,使用纸宽大于等于110毫米的心电图记录纸,完成标准十二导联心电图记录,人工报告。 |
| 次 | 27 |
| 十二通道常规心电图检查 | 皮肤清洁处理,使用十二通道心电图机,安放电极,完成标准十二导联心电图同步采集,同步记录十二导联心电图,人工报告。 |
| 次 | 36 |
| 血氧饱和度监测 |
|
| 小时 | 3 |
| 心电监护 | 含心电、无创血压、脉搏、呼吸、体温监测 |
| 小时 | 5 |
| 新生儿暖箱 |
|
| 小时 | 3.6 |
| 新生儿复苏 |
| 药物 | 次 | 96 |
| 新生儿气管插管术 |
| 耗材 | 次 | 72 |
| 新生儿监护 | 包括:1.单独心电监护,2.心电、呼吸、血压监护,3.心电、呼吸、血压、氧饱和度监护 |
| 小时 | 4 |
| 心肺复苏术 |
| 开胸复苏和特殊气管插管术 | 次 | 150 |
| 心脏电除颤术 |
|
| 次 | 60 |
| 气管插管术 | 指经口插管 |
| 次 | 60 |
| 单胎顺产接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切 | 特殊的脐带夹 | 次 | 675 |
| 双胎接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切 |
| 次 | 1125 |
| 多胎接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查、胎心监测及脐带处理、会阴裂伤修补及侧切 |
| 次 | 1500 |
| 难产接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切,包括臀位接生、臀位牵引、胎头吸引器助产、旋转胎头、产钳助产 |
| 次 | 938 |
| 外倒转术 | 含臀位及横位的外倒转 |
| 次 | 94 |
|
附件2 阜阳市、县、基层公立医疗机构医疗服务价格梯度关系表 公立医疗机构类别 | 市属三级及二级专科医院 | 县(市区)属三级医院 | 市属二级综合及县(市区)属二级专科医院 | 县(市区)属二级 综合医院 | 一级及以下基层医疗机构 | 医疗服务价格差价幅度 | 100% | 95% | 90% | 85% | 70% |
注:表中以市属三级公立医疗机构最高医疗服务价格为基准,各级公立医疗机构可执行的最高价格按不高于差价幅度关系计算,实际执行价格尾数保留到角,角以下四舍五入。 收费监督、投诉电话: 2118752 |